En août de cette année, nous avons reçu des commandes pour 3.8mts tôles inox colorées d'Australie.
Huaxiao Metal est l'un des exportateurs, fabricants, revendeurs, fournisseurs et revendeurs réputés de tôles d'acier inoxydable colorées dans la gamme de qualité conçue conformément aux normes nationales et internationales de qualité des matières premières.
Vert + Noir + Rouge + Naturel avec surface HL de 304 Grade
Naturel et noir avec la surface de 430 Grade No.4
Environ 304 430 feuilles d'acier inoxydable
QUALITÉ | Surface | TAILLE SPÉCIFIQUE | QUANTITÉ (PCS) | POIDS NET (KGS) |
304 | HL+Poli-Film Naturel | 0.7 * 1219 * 2438 | 50 | 801 |
304 | HL+Poli-Film Noir | 0.7 * 1219 * 2438 | 50 | 801 |
304 | HL+ Rouge Poli-Film | 0.7 * 1219 * 2438 | 10 | 160 |
304 | HL+Vert Poli-Film | 0.7 * 1219 * 2438 | 10 | 160 |
430 | No.4 + Poli-Film naturel | 0.7 * 1219 * 2438 | 50 | 783 |
430 | N ° 4 + Poli-Film noir | 0.7 * 1219 * 2438 | 16 | 251 |
304 | 2B | 0.5 * 1219 * 2438 | 50 | 554 |
Feuilles d'acier inoxydable 430 304 - Fiche technique
Composition chimique%
QUALITÉ | TAILLE SPÉCIFIQUE | SURFACE | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
304 | 0.7 * 1219 * 2438 | HL | 0.048 | 0.45 | 1.19 | 0.039 | 0.001 | 18.14 | 8.04 | 0.049 |
304 | 0.5 * 1219 * 2438 | 2B | 0.047 | 0.44 | 1.20 | 0.039 | 0.001 | 18.16 | 8.05 | 0.046 |
430 | 0.7 * 1219 * 2438 | No.4 | 0.390 | 0.32 | 0.42 | 0.260 | 0.010 | 16.28 | 0.10 | 0.440 |
propriété mécanique
QUALITÉ | TAILLE SPÉCIFIQUE | SURFACE | YS (Mpa) | TS (Mpa) | EL (%) | DURETÉ HV |
304 | 0.7 * 1219 * 2438 | HL | 291 | 706 | 54.5 | 172 |
304 | 0.5 * 1219 * 2438 | 2B | 290 | 704 | 54.5 | 178 |
430 | 0.7 * 1219 * 2438 | No.4 | 302 | 490 | 28 | 150 |
Paquet de feuilles d'acier inoxydable
Nous utilisons généralement des emballages d'exportation standard. Si les clients ont d'autres exigences en matière d'emballage, veuillez communiquer à l'avance et nous pourrons y répondre.
Feuilles d'acier inoxydable 430 304 - MTC
430 304 Feuilles d'acier inoxydable – BL